-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 柴動,配置36.4kw大功率發(fā)動機,動力強勁
● 全行程大載重680kg
● 四驅四轉,越野性佳,自動調平
● 一鍵延伸大平臺,任意點位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 19.00m |
最大平臺高度 | 17.00m |
整機長度 | 4.46m |
整機寬度 | 2.29m |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.60m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.75m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.06m×2.00m |
平臺延伸尺寸 | 2.00m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m |
軸距 | 2.85m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.00m/3.20m |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 680kg |
最大工作人數(室內/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.6km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 10530kg |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)電機 | Deutz TD2.9 L4/36.4kW |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 135L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 62ft 4in |
最大平臺高度 | 55ft 9in |
整機長度 | 14ft 8in |
整機寬度 | 7ft 6in |
整機高度(圍欄未折疊) | 11ft 10in |
整機高度(圍欄折疊) | 9ft |
工作平臺尺寸(長×寬) | 13ft 4in×6ft 7in |
平臺延伸尺寸 | 6ft 7in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
軸距 | 9ft 4in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 3ft 3in/10ft 6in |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1499lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1499lb |
最大工作人數 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.80mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/70sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 23214lb |
▼ 動力 | |
柴油發(fā)電機 | 36.4kW/2600rpm |
柴油箱容積 | 26gal |
液壓油箱容積 | 35gal |