-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 無(wú)油全電剪叉,無(wú)液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 7.60m |
最大平臺(tái)高度 | 5.60m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.52m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.01m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.65m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.37m×0.70m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.06m/0.015m |
軸距 | 1.13m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.45m/1.60m |
輪胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 24/24sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 1340kg |
▼ 動(dòng)力 | |
電池(鉛酸電池) | 24V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.7kW |
起升電機(jī) | 24VDC/1.8kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 27ft 11in |
最大平臺(tái)高度 | 18ft 4in |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 5ft |
整機(jī)寬度 | 2ft 8in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 6ft 7in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 5ft 5in |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4ft 6in×2ft 4in |
平臺(tái)延伸尺寸 | 2ft |
最小離地間隙(收攏/起升) | 2in/1in |
軸距 | 3ft 8in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1ft 6in/5ft 3in |
輪胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 22/22sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 2954lb |
▼ 動(dòng)力 | |
電池(鉛酸電池) | 24V/155Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.7kW |
起升電機(jī) | 24VDC/1.8kW |