-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 大輪轂設(shè)計
● 電動迷你剪叉,體積小、重量輕、易運輸
● 可隨意進出客梯、施工升降梯,樓宇夾層專用
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 6.50m |
最大平臺高度 | 4.50m |
整機長度 | 1.58m |
整機寬度 | 0.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.05m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.68m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.44m×0.74m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.07m/0.016m |
軸距 | 1.12m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/1.30m |
輪胎 | Φ305×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 22/20sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 980kg |
▼ 動力 | |
電池 | 24V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動電機 | 2×24VDC/0.5kW |
起升電機 | 24VDC/2.2kW |
液壓油箱容積 | 3.5L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 21ft 4in |
最大平臺高度 | 14ft 9in |
整機長度 | 5ft 2in |
整機寬度 | 2ft 6in |
整機高度(圍欄未折疊) | 6ft 9in |
整機高度(圍欄折疊) | 5ft 6in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4ft 9in×2ft 5in |
平臺延伸尺寸 | 2ft |
最小離地間隙(收攏/起升) | 3in/1in |
軸距 | 3ft 8in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0in/4ft 3in |
輪胎 | Φ305×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.80mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 22/20sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 2160lb |
▼ 動力 | |
電池 | 24V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅(qū)動電機 | 2×24VDC/0.7hp |
起升電機 | 24VDC/3.0hp |
液壓油箱容積 | 9pt |