-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動,配置48V/320Ah高容量電池組,長續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 兩驅(qū)兩轉(zhuǎn),越野性佳,自動調(diào)平
● 單向延伸大平臺,任意點位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 12.00m |
最大平臺高度 | 10.00m |
整機長度(不帶支腿) | 3.19m |
整機長度(帶支腿) | 3.84m |
整機寬度 | 1.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.59m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.82m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.88m×1.52m |
平臺延伸尺寸 | 1.43m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.24m |
軸距 | 2.29m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.15m/4.85m |
輪胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 454kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg |
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 4/2 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯6.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.45km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 40/46sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 4400kg |
▼ 動力 | |
液壓油箱容積 | 71L |
鉛酸電池 | 48V/320Ah |
鋰電池 | 48V/320Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅(qū)動電機 | 2×32VAC/3.3kW |
起升電機 | 48VDC/3.8kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 39ft 4in |
最大平臺高度 | 32ft 10in |
整機長度(不帶支腿) | 10ft 6in |
整機長度(帶支腿) | 12ft 7in |
整機寬度 | 5ft 9in |
整機高度(圍欄未折疊) | 8ft 6in |
整機高度(圍欄折疊) | 6ft |
工作平臺尺寸(長×寬) | 9ft 5in × 5ft |
平臺延伸尺寸 | 4ft 8in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 9in |
軸距 | 7ft 6in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 7ft 1in/15ft 11in |
輪胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1000lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 299lb |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.73mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.28mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 40/46sec |
▼ 重量 | |
整機重量(不帶支腿) | 9116lb |
整機重量(帶支腿) | 9700lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/320Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅(qū)動電機 | 2×32VAC/4.4hp |
起升電機 | 48VDC/3.8kW |
液壓油箱容積 | 18gal 7pt |