-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 電動(dòng),配置48V/450Ah高容量電池組,長(zhǎng)續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 四驅(qū)兩轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 雙向延伸大平臺(tái),任意點(diǎn)位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.88m |
整機(jī)寬度 | 2.29m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.19m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.49m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 3.98m×1.83m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.43m/1.16m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m |
軸距 | 2.86m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 680kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 227kg |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.0km/h |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 80/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 8900kg |
▼ 動(dòng)力 | |
電池 | 48V/450Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×32VAC/3.3kW |
起升電機(jī) | 2×48VDC/8.0kW |
液壓油箱容積 | 130L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 59ft 1in |
最大平臺(tái)高度 | 52ft 6in |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 16ft |
整機(jī)寬度 | 7ft 6in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 10ft 6in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 8ft 2in |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 13ft 1in ×6ft |
平臺(tái)延伸尺寸 | 4ft 8in/3ft 10in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft |
軸距 | 9ft 5in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 7ft 9in/17ft 1in |
輪胎 | 33×12-20 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1499lb |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 500lb |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.73mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.62mph |
工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 80/70sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 19621lb |
▼ 動(dòng)力 | |
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48V/60A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×AC 32V/4.4hp |
起升電機(jī) | 2×DC 48V/10.7hp |
液壓油箱容積 | 34gal 3pt |