-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● D系列臂式配置車橋一體式四輪驅(qū)動系統(tǒng),越野性能更強(qiáng)
● 家族式模塊化設(shè)計,全系列同平臺研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉儲成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 配置48V375Ah高容量電池組,無噪音、零排放、長續(xù)航。
● 輕量化設(shè)計,整體部件下移,整機(jī)穩(wěn)定性更好
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 可集裝箱運(yùn)輸
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16.27m |
最大平臺高度 | 14.27m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 8.69m |
最大平臺幅度 | 8.09m |
最大跨越高度 | 7.30m |
最大下探深度 | 0.42m |
整機(jī)長度 | 5.17m |
整機(jī)寬度 | 2.44m |
整機(jī)高度 | 2.58m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 320kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪)-前輪轉(zhuǎn)向 | 3.00m/4.73m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量(鉛酸電池) | 8300kg |
整機(jī)重量(鋰電池) | 7850kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 48V/375Ah |
鋰電池 | 48V/350Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動電機(jī) | 34VAC/9kW |
泵站電機(jī) | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 145L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 52ft 9in |
最大平臺高度 | 46ft 2in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 28ft 8in |
最大平臺幅度 | 26ft 8in |
最大跨越高度 | 23ft 9in |
最大下探深度 | 3ft 6in |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 23ft 2in |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 17ft |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 4in |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 1ft |
軸距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 72.9° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 9ft 7in/14ft 9in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 17152lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅(qū)動電機(jī) | 34VAC/9kW |
起升電機(jī) | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 38gal |