-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● D系列臂式配置車橋一體式四輪驅動系統(tǒng),越野性能更強
● 家族式模塊化設計,全系列同平臺研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結構件通用,配件倉儲成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 選配48V350Ah高容量鋰電池組,可1.5小時快充
● 輕量化設計,整體部件下移,整機穩(wěn)定性更好
● 所有部件位于底盤兩側,維修保養(yǎng)更便捷
● 可集裝箱運輸
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.04m |
最大平臺高度 | 20.04m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 13.17m |
最大平臺幅度 | 12.57m |
最大跨越高度 | 8.18m |
最大下探深度 | 1.74m |
整機長度 | 7.36m |
整機寬度 | 2.44m |
整機高度 | 2.59m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉臺尾擺 | 0.704m |
最小離地間隙 | 0.31m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 320kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪)-前輪轉向 | 3.00m/4.73m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪)-四輪轉向 | 1.31m/2.58m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池) | 10300kg |
整機重量(鋰電池) | 9700kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 48V/450Ah |
鋰電池 | 48V/350Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
應急動力系統(tǒng) | 12V |
驅動電機 | 34VAC/9kW |
泵站電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 145L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 10in |
最大平臺高度 | 66ft 4in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 43ft 8in |
最大平臺幅度 | 41ft 9in |
最大跨越高度 | 26ft 8in |
最大下探深度 | 5ft 10in |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 31ft 4in |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 25ft 4in |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 8in |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 4in |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 6ft×2ft 7in |
轉臺尾擺 | 3ft 1in |
最小離地間隙 | 1ft |
軸距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 132° |
主臂最大變幅角度 | 72.9° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 9ft 7in/14ft 9in |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 20944lb |
▼ 動力 | |
電池 | 48V/375Ah |
充電器 | 48VDC/60A |
驅動電機 | 34VAC/9kW |
起升電機 | 34VAC/13kW |
液壓油箱容積 | 38gal |